Количество: | |
---|---|
Алмазный канат
BESTLINK
Алмазная проволока используется для мраморного карьера, что может значительно повысить эффективность эксплуатации и уменьшить потери ресурсов карьера. Это безопасность при эксплуатации и польза в охране окружающей среды.
Канатная пила для добычи гранита
Бисер диам. (Мм) | модель | Исправлено | Бус / м | замечание | резка материал | Скорость линии (РС) | КПД (м2/час) | Продолжительность жизни (м2/ М) |
Φ11 | RGW10 | Высокая Представление Резинка | 40 | Запеченный бисер | Мягкий гранит | 22-28 | 4-8 | 10-20 |
Середины жесткий granite | 20-24 | 2-5 | 7-15 | |||||
Φ11.5 | GRW15 | Твердый гранит | 18-22 | 1-3 | 5-8 | |||
Высокая абразивность | 26-30 | 4-8 | 8-15 |
Канатная пила для добычи мрамора
Бисер диам. (Мм) | модель | Исправлено | Бус / м | замечание | резка материал | Скорость линии (РС) | КПД (м2/час) | Продолжительность жизни (м2/ М) |
Φ10.5 | RMW05 | Высокая Представление Резинка | 37 | Запеченный бисер | Мягкий мрамор | 25-35 лет | 8-12 | 25-45 |
Φ11 | RMW10 | 40 | мрамор средней твердости | 25-35 лет | 6-10 | 15-25 | ||
Φ11.5 | RMW15 | Жесткий мрамор | 20-30 | 5-9 | 10-20 |
Алмазная проволока используется для мраморного карьера, что может значительно повысить эффективность эксплуатации и уменьшить потери ресурсов карьера. Это безопасность при эксплуатации и польза в охране окружающей среды.
Канатная пила для добычи гранита
Бисер диам. (Мм) | модель | Исправлено | Бус / м | замечание | резка материал | Скорость линии (РС) | КПД (м2/час) | Продолжительность жизни (м2/ М) |
Φ11 | RGW10 | Высокая Представление Резинка | 40 | Запеченный бисер | Мягкий гранит | 22-28 | 4-8 | 10-20 |
Середины жесткий granite | 20-24 | 2-5 | 7-15 | |||||
Φ11.5 | GRW15 | Твердый гранит | 18-22 | 1-3 | 5-8 | |||
Высокая абразивность | 26-30 | 4-8 | 8-15 |
Канатная пила для добычи мрамора
Бисер диам. (Мм) | модель | Исправлено | Бус / м | замечание | резка материал | Скорость линии (РС) | КПД (м2/час) | Продолжительность жизни (м2/ М) |
Φ10.5 | RMW05 | Высокая Представление Резинка | 37 | Запеченный бисер | Мягкий мрамор | 25-35 лет | 8-12 | 25-45 |
Φ11 | RMW10 | 40 | мрамор средней твердости | 25-35 лет | 6-10 | 15-25 | ||
Φ11.5 | RMW15 | Жесткий мрамор | 20-30 | 5-9 | 10-20 |